OPTIC C1
TALLE M - TALLE L
TAMAÑO DE LA RUEDA 29
COLOR DISPONIBLE NEGRO
Detalles
Ya sea que estés recorriendo senderos rápidos y fluidos, aplicando potencia en subidas contundentes o destrozando las llantas en las curvas, la Optic continúa superando los límites de lo que es posible en una bicicleta de trail de recorrido corto.
La nueva Optic con 140 mm/125 mm de recorrido condensa años de tecnología de nuestras bicicletas de recorrido largo en un paquete liviano que está listo para arrasar en las subidas y para enfrentar los descensos desafiantes. El diseño de la suspensión VPSHP proporciona un mayor recorrido del eje trasero y una rueda guía para administrar la respuesta del pedal, manteniendo las raíces lúdicas de la Optic, al tiempo que supera sus límites cuando los senderos se vuelven difíciles.
Disponible con una rueda trasera de 27,5" (MX), así como de 29" en algunos mercados. Intercambiando el brazo de enlace y el soporte del amortiguador inferior con el "Missing Link Kit" se convierte entre 27,5" y 29" para permitirle elegir el tamaño de rueda que mejor se adapte a usted, al mismo tiempo que se mantiene la geometría y la cinemática para garantizar un ajuste y una configuración de la bicicleta consistentes.
Especificaciones
Pedales | Se vende por separado |
---|---|
Horquilla | Fox Factory 34 FLOAT GRIP2, HSC, LSC, HSR, LSR, LNT, recorrido de 140 mm, desplazamiento de 44 mm, guardabarros incluido |
Centros | Delantero: Industry Nine 1/1 12x110 mm Boost, 6 pernos Trasero: Industry Nine 1/1, 12x148 mm Boost, XD, 6 pernos |
Llantas | Somos una Unión del Carbono |
Provenir | Aleación CNC, longitud de 40 mm, abrazadera de 35 mm |
Cadena | SRAM XO Eagle Tipo T |
Marco | Carbono óptico, VPSHP, recorrido de 125 mm, compatible con UDH |
Llantas | Delantero: Maxxis Minion DHF 2.5', 3C, MaxxTerra / EXO / TR, plegable Trasero: Maxxis Dissector 2.4" WT, 3C, MaxxTerra / EXO / TR, plegable |
Frenos | Pastillas sinterizadas SRAM Level Stealth Silver de 4 pistones |
Rotores | Delantero: SRAM Centerline 200 mm Trasero: SRAM Centerline 180 mm |
Sillín | Fizik Alpaca Terra, Wingflex |
Radios | Ruedas Sapim Race Butted de acero inoxidable |
Auriculares | FSA #57 E, Cojinete sellado |
Juego de bielas | SRAM X0 Eagle T-Type, Boost, plato de aluminio de 30 dientes, 170 mm |
Tija de sillín | Gotero ajustable One Up, 34,9 mm, 150 mm (1), 180 mm (2), 210 mm (3, 4), 240 mm (5) |
Cambiadores | Controlador de cápsulas SRAM |
Bigote daliniano | Deity Skywire Carbon 800 mm, elevación de 25 mm |
Amortiguador trasero | Fox FLOAT X Factory, muñón de 185 x 50 mm |
Cinta/agarres | Empuñadura de muerte DMR |
Palancas de freno | Nivel SRAM Plata |
Pedalier | SRAM DUB BSA roscado |
Desviador trasero | SRAM X0 AXS Eagle Tipo T |
Cassette/Rueda libre | SRAM Eagle T-Type 1295, 10-52 dientes |
* Sujeto a cambios sin previo aviso.
Tamaño del marco | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Recorrido (mm delantero/mm trasero) | 140/125 | 140/125 | 140/125 | 140/125 | 140/125 |
Alcance (mm) | 422,5 | 447,5 | 472,5 | 497,5 | 522.5 |
Pila (mm) | 608 | 617 | 626 | 635 | 644 |
Ángulo del tubo de dirección | 65° | 65° | 65° | 65° | 65° |
Desplazamiento de la horquilla (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Longitud del tubo del asiento (mm) | 350 | 370 | 385 | 430 | 445 |
Ángulo efectivo del tubo del asiento | 76,5° | 76,75° | 77° | 77,25° | 77,5° |
Longitud central trasera (mm) | 421 | 425 | 429 | 433 | 437 |
Caída del eje del pedalier (mm) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Altura del pedalier (mm) | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 |
Tubo superior horizontal (mm) | 568 | 593 | 617 | 641 | 665 |
Distancia entre ejes (mm) | 1159 | 1193 | 1226 | 1259 | 1292 |
Distancia entre columnas (mm) | 675 | 677 | 678 | 707 | 705 |
Longitud del tubo de dirección (mm) | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
Recorrido (mm) | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
Caída recomendada de la tija del sillín (mm) | 150 | 170 | 200 | 200 | 230 |
Inserción máxima del poste (mm) | 250 | 270 | 300 | 300 | 330 |
Longitud del tallo (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Longitud de la manivela (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Tamaño de los neumáticos | 2,35" – 2,6" | 2,35" – 2,6" | 2,35" – 2,6" | 2,35" – 2,6" | 2,35" – 2,6" |
Compatible con botellas de agua | 1 x 620 ml | 1 x 620 ml | 1 |
Tamaño del marco | Altura del jinete (cm) | Altura del jinete (pulgadas) |
---|---|---|
1 | 150 - 165 | 5'0" - 5'5" |
2 | 162 - 172 | 5'4" - 5'8" |
3 | 170 - 180 | 5'7" - 5'11" |
4 | 177 - 187 | 5'10" - 6'2" |
5 | 185 - 200 | 1,85 m - 1,98 m |
Números de piezas
Opción | Código Postal | Número de modelo del fabricante | Tienda SKU |
---|---|---|---|
Negro / SZ3 / 29 pulgadas | 58817635212 | 640114956 | 210000039299 |
Negro / SZ4 / 29 pulgadas | 58817635229 | 640114957 | 210000040092 |
Negro / SZ1 / 29 pulgadas | 58817635199 | 640114954 | 210000040091 |
Negro / SZ5 / 29 pulgadas | 58817635236 | 640114958 | 210000040094 |
Negro / SZ2 / 29 pulgadas | 58817635205 | 640114955 | 210000040093 |